Les redevances d'aménagement sont des taxes prélevées sur les nouveaux projets résidentiels et non résidentiels pour aider à financer les coûts d'investissement nécessaires pour soutenir la nouvelle croissance.
Les taxes sont payées par les propriétaires qui demandent un permis de construire pour développer leur propriété.
Consultez notre brochure d'information sur les redevances d'aménagement.Service/Classe de service | Maison unifamiliales et jumelées | Autres multiples | Appartements - 2+ chambres à coucher | Appartements - garçonnière et 1 chambre à coucher | (Non-résidentiel) Bâtiment agricole | (Non-résidentiel) Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
Routes et services connexes | 5 708 $ | 4 418$ | 3 648 $ | 2 746 $ | 1.60 $ | 3.20 $ |
Service des incendies | 147 $ | 114 $ | 94 $ | 71 $ | 0.04 $ | 0.08 $ |
Service des parcs et loisirs | 1,348 $ | 1 043 $ | 861 $ | 648 $ | 0.06 $ | 0.12 $ |
Service des bibliothèques | 349 $ | 270 $ | 223 $ | 168 $ | 0.02 $ | 0.03 $ |
Service de réacheminement des déchets | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Total des services municipaux | 7 554 $ | 5 847 $ | 4 827 $ | 3 634 $ | 1.72 $ | 3.43 $ |
Le conseil municipal du Canton d'Alfred et Plantagenet a adopté le règlement actuel sur les redevances d'aménagement 2023-46 à la suite d'une étude de base détaillée sur les redevances d'aménagement.
Les redevances d'aménagement sont indexées annuellement selon l'indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels de Statistique Canada et les divers taux sont régis par la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement.